Sony DSC RX100 | |||
---|---|---|---|
Allgemein | Produkttyp | Digitale Kompaktkamera, Edel Kompaktkamera | |
Serie | Sony RX100 | ||
Farbe | Schwarz | ||
EAN | 4905524895179 | ||
Markteinführung | 07/2012 | ||
Nachfolger | Sony RX100 II | ||
UVP | 599,00 € | ||
Bildsensor | EXMOR CMOS Sensor Typ 1,0" | ||
Sensorgröße | 13,2 * 8,8 mm | ||
Effektive Auflösung | 20,2 Megapixel | ||
Objektiv | ZEISS Vario-Sonnar® T* Objektiv | ||
Brennweite |
F = 10,4 - 37,1 mm Foto 28 – 100 mm Kleinbild (KB) beim Filmen (4:3): 36 mm – 128 mm beim Filmen (16:9): 29 mm – 105 mm |
||
Optischer Zoom | Clear Image Zoom (Foto) 7,2 x | ||
Digitaler Zoom | Bis zu 54fach (VGA) | ||
Blende | F1,8 (W) – 4,9 (T) | ||
Bildstabilisierung | Steady Shot Optisch | ||
Filtergewinde | Nein | ||
Naheistellgrenze | 5 cm - Unendlich (W), 0,55 m - Unendlich (T) | ||
Scharfstellung | Autofocus | ja | |
Autofokusart | Kontrast-Autofokus mit 25 Messfeldern | ||
Autofokus-Funktionen |
Single-shot AF (Einzelbild-AF) Continuous AF (Verfolgungs AF) DMF-Modus (direkter manueller Fokus) |
||
AF-Messfeldsteuerungen | Mehrzonen-AF, flexibler Spot, Mittenbetont, Spot-AF | ||
AF-Erkennungsfunktion | Gesichts-, Lächelerkennung | ||
Belichtung | Lichtempfindlichkeit ISO |
160 - 6400 automatisch 160 - 25600 Wird erreicht durch überlagernde Serienaufnahmen |
|
Belichtungsmessungen | Mehrfeldmessung, Mittenbetont, Spotmessung, | ||
Belichtungsregelung | Belichtung, Blendenpriorität, Verschlusszeitpriorität, Manuelle Belichtung, Szenenauswahl | ||
Belichtungszeiten | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||
HDR | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 0,3 bis 0,7 EV | ||
Belichtungszeiten |
1/2.000 bis 1 s (Automatik) 1/2.000 bis 30 s (Manuell) Bulb |
||
Serienaufnahme | bis zu 10 Aufnahmen per Sekunde | ||
Selbstauslöser | 2 Sekunden, 10 Sekunden | ||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Feinabstimmung- Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht, Manuell | ||
Aufnahmefunktionen | AEL-, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||
Motive | Porträt, Anti-Beweg.-Unsch., Sportaktion, Tiere, Gourmet, Makro, Landschaft, Sonnenunterg., Nachtszene, Handgehalten bei Dämmerg, Feuerwerk, Hohe ISO Empfindlichkeit | ||
Panoramafunktion | ja, Schwenkpanorama | ||
Bildeffekte | 13 verschiedene | ||
Verschluss | Verschluss | elektrischer Verschluss | |
Fernsteuerung | nein | ||
Sucher | nein | ||
Display | Displaytyp | LCD, Live View | |
Displaygröße | 3 Zoll | ||
Bildpunkte Display | 1228800 | ||
Bildfeldabdeckung Display | 100 % | ||
Display-Einstellungen | Helligkeit / Sonnenschein-Modus | ||
Display Informationsanzeigen | Wasserwaage, Fokus Peaking, Blende, ISO-Wert, Aufnahmeinformation, Batterieladezustand | ||
Blitz | Integriert / automatisch ausklappbar |
Blitzreichweite (Einstellung der
ISO-Empfindlichkeit (Index für
empfohlene Belichtung) auf Auto): |
|
Blitzreichweite |
Ca. 0,3 m bis 17,1 m (W) Ca. 0,55 m bis 6,3 m (T) |
||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion, Blitzbelichtungskorrektur von -3 0 EV bis +3 0 EV | ||
Aufnahme | Farbtiefe | 24 Bit | |
Dateiformate |
Foto JPEG, RAW, DCF, DPOF (3:2) 5.472 x 3.648 / 3.888 x 2.592 / 2.736 x 1.824 (4:3) 4.864 x 3.648 / 3.648 x 2.736 / 2.592 x 1.944 (16:9) 5.472 x 3.080 / 3.648 x 2.056 / 2.720 x 1.528 (1:1) 3.648 x 3.648 / 2.544 x 2.544 / 1.920 x 1.920 Film AVCHD (bis zu 1.920 x 1.080/50p bei 28 Mbit/s) MP4 (bis zu 1.440 x 1.080/25 Bilder pro Sekunde bei 12 Mbit/s) VGA (bis zu VGA 640 x 480/25p bei 3 Mbit/s) |
||
Audio-Eigenschaft | Stereo | ||
Aufnahmeprogramme | Serienbilder, Motivprogramme, Kreativprogramme, Belichtungsreihe, Filmmodus | ||
Speicher | Speicherkarte | „Memory Stick XC Duo“, „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick Micro“, SDKarten, microSD-Speicherkarten | |
interner Speicher | 105 MB | ||
Gehäuse | Abmessungen | 101,6 × 58,1 × 35,9 mm | |
Gewicht (nur Gehäuse) | 220 gr | ||
Gewicht (inkl. Akku und Speicherkarte) | 240 gr | ||
ja | Stativgewinde | ||
Ausstattung | Bedienungsarten | Videotaste, konfigurierbare Tasten, Fn-Taste, Modus-Wahlrad, Smartphone Remote, Multifunktions-Objektivring | |
Outdoor-Funktion | ohne Outdoor-Funktion | ||
Zubehörschuh | nein | ||
Konnektivitäten | nein | ||
Schnittstellen, Anschlüsse | USB, Multizubehöranschluss, HDMI | ||
GPS-Funktion | ohne | ||
Apps | PlayMemories Camera Apps, Ansicht auf Tablet, Ansicht auf Smartphone | ||
Direktdruckverfahren | PictBridge / Print Image Matching | ||
Akku | Akkulaufzeit | bis zu 350 Aufnahmen | |
Akku | Akku NP-BX1 | ||
Zubehör | mitgeliefertes Zubehör | Netzteil, Akku, Micro-USB-Kabel, Handgelenkschlaufe, Schultergurt-Adapter, Blitzschuhkappe, Bedienungsanleitung, | |
Optionales Zubehör |
Griffbefestigung AG-R2 LCJ-RXK Schutzhülle für RX100 Serie LCJ-RXK Schutzhülle für RX100 Serie |

1818 Bewertungen
Amazon
Sony RX100 Premium Kompakt Digitalkamera (20 MP, 7,6 cm (3 Zoll) Display, 1 Zoll Sensor, 28-100 mm F1.8-4.9 Zeiss Objektiv, 3,6x opt. Zoom) (DSC-RX100) schwarz*
- Exmor Cmos 1.0 mit 20, 2 Mio. Pixel, F1, 8-Objektiv, 3, 6 fach optischer Zoom, Full HD 50p, LCD (7, 5 cm/3, 0 Zoll)
- Großer Sensor für detailreiche Bilder mit geringem Rauschen
- Wunderschöne Unschärfeeffekte und luxuriöses, kompaktes Design in Aluminium
- Lieferumfang: Sony DSC-RX100 Cyber-shot Digitalkamera, Akkusatz (NP-BX1), Netzteil (AC-UD10), Micro-USB-Kabel, Handgelenkschlaufe, Schultergurt-Adapter, Bedienungsanleitung